<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Midias sociais &#8211; Ideia Perfeita &#8211; Criação de logotipo, Identidade visual, Design, Comunicação</title>
	<atom:link href="https://www.ideiaperfeita.com/tag/midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ideiaperfeita.com</link>
	<description>Criação de logotipo, Identidade visual, Design, Comunicação online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 14:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>A Revista do Cegonheiro</title>
		<link>https://www.ideiaperfeita.com/a-revista-do-cegonheiro/</link>
					<comments>https://www.ideiaperfeita.com/a-revista-do-cegonheiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 16:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cegonheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiaperfeita.com/?p=706</guid>

					<description><![CDATA[A Revista Brasil Cegonheiro é uma publicação mensal e gratuita da Ideia Perfeita Design Gráfico que tem por missão difundir e valorizar o segmento cegonheiro e de transportes no Brasil, com enfoque voltado para os negócios. Um veículo de comunicação que visa disseminar os valores, ações e tradições do segmento através da cobertura de acontecimentos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #c0c0c0;">A Revista Brasil Cegonheiro é uma publicação mensal e gratuita da Ideia Perfeita Design Gráfico que tem por missão difundir e valorizar o segmento cegonheiro e de transportes no Brasil, com enfoque voltado para os negócios.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"> Um veículo de comunicação que visa disseminar os valores, ações e tradições do segmento através da cobertura de acontecimentos relevantes e notícias que possam ajudar no dia a dia do motorista, donos de frota e empresas do setor. Saúde, mercado, dicas, curiosidades, lançamentos, cultura e entretenimento são alguns assuntos abordados na revista – que além de impressa, está disponível na versão digital – acessada pelo computador, tablet ou smartphone através do site <a title="Visite o site" href="http://www.brasilcegonheiro.com.br" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">www.brasilcegonheiro.com.br</span></a></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"> </span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Uma vitrine de produtos e serviços voltados ao setor cegonheiro, pois conta com espaços publicitários para divulgação das empresas anunciantes. Alguns destaques aparecem, diariamente, nas redes sociais da Revista: <a title="Siga!" href="http://www.instagram.com/brasilcegonheiro" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">instagram.com/brasilcegonheiro</span></a> e <a title="Curta!" href="http://www.facebook.com/brasilcegonheiro" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">facebook.com/brasilcegonheiro</span></a></span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;"> </span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Leia, curta e siga a Brasil Cegonheiro – uma revista verdadeiramente ATUAL | DINÂMICA | ELETRÔNICA</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ideiaperfeita.com/a-revista-do-cegonheiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design para o seu negócio</title>
		<link>https://www.ideiaperfeita.com/design-para-o-seu-negocio/</link>
					<comments>https://www.ideiaperfeita.com/design-para-o-seu-negocio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 17:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ambientação]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[cardápios]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de visita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de sites]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[design de marcas]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciação]]></category>
		<category><![CDATA[empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[envelopes]]></category>
		<category><![CDATA[folders]]></category>
		<category><![CDATA[folhetos]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[ideia]]></category>
		<category><![CDATA[ideia perfeita]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logomarcas]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marca fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Naming]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[nomes]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[pastas]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[prática profissional]]></category>
		<category><![CDATA[processo criativo]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sites responsivos]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ideiaperfeita.com/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Você já parou para pensar na importância do design para o seu negócio? Nenhuma empresa pode prescindir de design, mas a imensa maioria dos pequenos negócios brasileiros não conta com este recurso. O design é um elemento estratégico chave na atuação das empresas. É o elemento que influencia a percepção do público sobre sua marca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #c0c0c0;">Você já parou para pensar na importância do design para o seu negócio? </span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Nenhuma empresa pode prescindir de design, mas a imensa maioria dos pequenos negócios brasileiros não conta com este recurso.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">O design é um elemento estratégico chave na atuação das empresas. É o elemento que influencia a percepção do público sobre sua marca e a sua proposta como empresa.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Se o design é o elemento de diferenciação e inovação de produtos e serviços, como a sua empresa o utiliza? É importante rever o que você está dizendo para seu consumidor e como poderia dizê-lo melhor.</span><br />
<span style="color: #c0c0c0;">O design é uma ferramenta imprescindível para empresas de todos os portes e segmentos. Não é um “artigo de luxo” que só as grandes podem alcançar. É um investimento de ótimo custo benefício que pode trazer resultados importantes para sua empresa em diversos níveis. O design agrega valor às marcas de produtos e serviços e cria a oportunidade para conquistar novos consumidores.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">A Ideia Perfeita Design Gráfico atua no design de comunicação. Itens como design gráfico, logomarca, identidade visual e corporativa, material promocional, design digital, design de informação editorial, de superfície e de estamparia fazem parte da nossa expertise.</span></p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Precisando de ideias de comunicação que podem fazer a diferença no seu negócio? Procure a Ideia Perfeita. Envie sua necessidade para <a title="fale conosco" href="mailto:info@ideiaperfeita.com"><span style="color: #ff6600;">info@ideiaperfeita.com</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.ideiaperfeita.com/design-para-o-seu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
